| Maladies | Races concernees | Remarques |
| Maladies Oculaires | ||
| Anomalie de l'oeil du Colley | Colley, Border Collie, Berger du Shetland, Berger Australien, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Lancashire Heelers, Whippet a poils longs | brevet international depose par Optigen |
| Atrophie Progressive de la Retine - rcd1 | Setter Irlandais | |
| Atrophie Progressive de la Retine - rcd1a | Sloughi | |
| Atrophie Progressive de la Retine - rcd3 | Cardigan Welsh Corgi | |
| Atrophie Progressive de la Retine Dominante | Mastiff et Bullmastiff | |
| Atrophie Progressive de la Retine - XLPRA | Husky Samoyede | |
| Atrophie Progressive de la Retine - cd | Braque Allemand | |
| Atrophie Progressive de la Retine - prcd | Caniche nain, Cocker Anglais, Cocker Americain, Labrador | brevet international depose par Optigen |
| Atrophie Progressive de la Retine - prcd | Chien Eskimo, Bouvier Australien, Berger Australien, Chesapeake Bay Retriever, Chien Chinois a Crte, Bouvier Suisse Entlebuch, Chien courant Finnois, Golden Retriever, Kuvasz, Berger Finnois de Laponie, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Chien d'Eau Portugais, Chien d'Eau Espagnol, Chien courant Suedois | brevet international depose par Optigen |
| Atrophie Progressive de la Retine | Epagneul Nain Papillon, Shih Tzu, Pekinois, Epagneul du Tibet | |
| Atrophie Progressive de la Retine | Teckel a Poils Longs, Springer Spaniel Anglais | |
| Atrophie Progressive de la Retine | Schapendoes | Test de liaison |
| Atrophie Progressive de la Retine - Type A PRA | Schnauzer nain | |
| Cataracte | Boston Terrier, Staffordshire Bull Terrier | |
| Cecite Nocturne | Briard | |
| Retinopathie Multifocale - CMR | Mastiff, Bullmastiff, Dogue de Bordeaux, Coton de Tulear, Montagne des Pyrenees | |
| Maladies renales | ||
| Cystinurie | Terre-neuve, Landseer | |
| Cystinurie | Labrador | |
| Nephropathie Familiale | Cocker Anglais | Brevet (USA, Canada, Europe) depose par Merlogen |
| Dysplasie Renale | Lhassa Apso, Shih-Tzu | |
| Maladie cardiaque | ||
| Maladies musculaires | ||
| Myopathie Centronucleaire | Labrador | |
| Myotonie congenitale | Schnauzer nain | |
| Maladies neuronales | ||
| Encephalopathie | Caniche | |
| Leukodystrophie a cellules globodes - maladie de Krabbe | West Highland White Terrier, Cairn Terrier | |
| Lipofuscinose cerode | Border Collie | |
| Lipofuscinose cerode | Bouledogue americain, Setter Anglais | |
| L-2-hydroxy glutaric aciduria, | Boston Terrier, Stafforsdshire Bull Terrier | |
| Narcolepsie | Doberman, Labrador, Teckel Poil Dur | |
| Dystrophie musculaire liee a l'X | Golden Retriever | |
| Maladies sanguines | ||
| Deficience de l'adhesion des leucocytes - CLAD | Setter Irlandais | |
| Troubles de la Coagulation | Beagle, Klee Kla, Kerry Blue Terrier, Deerhound | |
| Maladie de Von Willebrand | Setter Irlandais Rouge et Blanc | |
| Maladie de Von Willebrand | Terrier Australien | |
| Maladie de Von Willebrand | Caniche, Doberman, Terrier Ecossais, Shetland, Manchester Terrier | |
| Maladie de Von Willebrand | Pinscher Allemand, Kerry Blue Terrier, Bouvier Bernois, Welsh Corgi, Epagneul nain Papillon | |
| Maladies Dermatologiques | ||
| Dysplasie Folliculaire | Munsterlander | |
| Dysplasie Folliculaire | Basenji, West Highland White Terrier | |
| Epidermolyse Bulleuse Jonctionnelle | Braque Allemand | |
| Maladies Metaboliques | ||
| Sensibilite medicamenteuse (MDR1) | Colley et apparentes | |
| Glycogenose type IIIa | Curly-Coated Retriever | |
| Deficience en Pyruvate Deshydrogenase Phosphatase | Epagneul du Sussex | |
| Deficit en phosphofructokinase PFK | Cocker Americain, English Springer Spaniel | |
| Deficit en Pyruvate Kinase | Basenji, West Highland White Terrier | |
| Deficit en Pyruvate Kinase | Beagle, Teckel Poil Dur; Chien Eskimo, Chihuahua | |
| Fucosidose | English Springer Spaniel | |
| Gangliosidose | Beagle, husky, English Springer Spaniel, Chien d'Eau Portugais | |
| Hematopoisese Cyclique - Gray Collie Syndrome | Colley | |
| Hemophilie B | Bull Terrier, Labrador, Lhassa Apso, Airedale Terrier | |
| Hypothyrodie | Fox terrier a poil dur | |
| Immunodeficience severe combinee | Basset Hound, Cardigan Welsh Corgi | |
| Mucopolysaccharidose | Pinscher nain, Berger Allemand, Schipperke | |
| Toxicose cuivrique | Bedlington Terrier | |
| Pour savoir ou effectuer ces tests
genetiques, consultez la liste non exhaustives des sites suivants
: AHT : www.aht.org.uk Antagene : www.antagene.com ENV Alfort pour la CNM : www.labradorcnm.com Genindexe : www.genindexe.com GTG : www.gtg.com.au Healthgene : www.healthgene.com Labogena : www.labogena.fr Laboklin : www.laboklin.de Medigenomix : www.medigenomix.de Optigen : www.optigen.com Progenus : www.progenus.be PennGen : w3.vet.upenn.edu/research/centers/penngen/services/deublerlab/index.html VetGen :www.vetgen.com |